
2019 · Obsidian Entertainment · 6 Plattformen
Daten: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit keinem dieser Dienste verbunden.
The Outer Worlds ist ein neues Einzelspieler-Science-Fiction-Rollenspiel von Obsidian Entertainment und Private Division. Während man die entlegensten Winkel des Weltraums erkundet und auf eine Vielzahl von Fraktionen trifft, die alle nach Macht streben, entscheidet die eigene Wahl darüber, wer man wird, über das Schicksal aller in Halcyon. In der Konzernrechnung für die Kolonie ist man die ungeplante Variable.
Aus dem Englischen übersetzt (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 77/100646 Wertungen |
| IGDB-Kritiker | 86/10015 Wertungen |
| Steam-Bewertungen | 82 % positivSehr positiv · 28.311 Bewertungen |
| Metascore (Metacritic) | 82/10030 Bewertungen |
| Nutzerwertung Metacritic | 77/1002.147 Bewertungen |
| OpenCritic | 83/100218 Bewertungen |
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

29 Spieler gerade auf Steam online (Stand: 19. Nov.)
Kurve berühren oder überfahren, um einen Tag zu sehen
Tief 18, Spitze 40 (24 Tage erfasst)
Basierend auf 12 Spielern
| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Chinesisch (vereinfacht) | ✓ | ✓ | |
| Deutsch | ✓ | ✓ | |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Französisch | ✓ | ✓ | |
| Italienisch | ✓ | ✓ | |
| Japanisch | ✓ | ✓ | |
| Koreanisch | ✓ | ✓ | |
| Polnisch | ✓ | ✓ | |
| Portugiesisch | ✓ | ✓ | |
| Portugiesisch | ✓ | ||
| Russisch | ✓ | ✓ | |
| Spanisch | ✓ | ✓ |
The Outer Worlds