
2018 · QLOC · 4 Plattformen
Daten: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit keinem dieser Dienste verbunden.
Dark Souls Remastered is a remastered version of the original game Dark Souls. The updated version of the game features graphical enhancements, an expanded online mode, and the Artorias of the Abyss DLC.
Beschreibung auf Englisch (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 87/100567 Wertungen |
| IGDB-Kritiker | 87/10014 Wertungen |
| Steam-Bewertungen | 92 % positivSehr positiv · 158.834 Bewertungen |
| Metascore (Metacritic) | 84/1008 Bewertungen |
| Nutzerwertung Metacritic | 84/1003.265 Bewertungen |
| OpenCritic | 84/100103 Bewertungen |
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

1.331 Spieler gerade auf Steam online (Stand: 17. Nov.)
Kurve berühren oder überfahren, um einen Tag zu sehen
Tief 1.331, Spitze 2.305 (16 Tage erfasst)
Basierend auf 8 Spielern
| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Chinesisch (traditionell) | ✓ | ✓ | |
| Chinesisch (vereinfacht) | ✓ | ✓ | |
| Deutsch | ✓ | ✓ | |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Französisch | ✓ | ✓ | |
| Italienisch | ✓ | ✓ | |
| Japanisch | ✓ | ✓ | |
| Koreanisch | ✓ | ✓ | |
| Polnisch | ✓ | ✓ | |
| Portugiesisch | ✓ | ✓ | |
| Portugiesisch | ✓ | ||
| Russisch | ✓ | ✓ | |
| Spanisch | ✓ | ✓ |
Dark Souls