
2018 · Unknown Worlds · 12 Plattformen
Daten: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit keinem dieser Dienste verbunden.
Tauche in die Tiefen einer fremden Unterwasserwelt voller Wunder und Gefahren ab. Stelle Ausrüstung her, steuere U-Boote und überliste die Tierwelt, um üppige Korallenriffe, Vulkane, Höhlensysteme und mehr zu erkunden, und versuche dabei zu überleben.
Aus dem Englischen übersetzt (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 83/100612 Wertungen |
| IGDB-Kritiker | 84/10011 Wertungen |
| Steam-Bewertungen | 97 % positivÄußerst positiv · 383.754 Bewertungen |
| Metascore (Metacritic) | 87/10039 Bewertungen |
| Nutzerwertung Metacritic | 85/1002.567 Bewertungen |
| OpenCritic | 84/10058 Bewertungen |
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

1.722 Spieler gerade auf Steam online (Stand: 18. Nov.)
Kurve berühren oder überfahren, um einen Tag zu sehen
Tief 1.640, Spitze 4.442 (23 Tage erfasst)
| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Chinesisch (traditionell) |
| ✓ |
| ✓ |
| Chinesisch (vereinfacht) | ✓ | ✓ |
|---|
| Dänisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Deutsch | ✓ | ✓ |
|---|
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| Finnisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Französisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Italienisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Japanisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Koreanisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Niederländisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Polnisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Portugiesisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Portugiesisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Russisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Schwedisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Spanisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Spanisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Tschechisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Türkisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Ukrainisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Ungarisch | ✓ | ✓ |
|---|
| Vietnamesisch | ✓ | ✓ |
|---|
Subnautica