
2018 · Playground Games · 3 Plattformen
Daten: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit keinem dieser Dienste verbunden.
Forza Horizon 4 ist ein Open-World-Rennspiel, das in einer fiktionalisierten Darstellung Großbritanniens spielt, mit Regionen, die von Edinburgh, den schottischen Highlands, dem Lake District und den Cotswolds inspiriert sind. Das Spiel führt ein dynamisches Jahreszeitensystem ein: Die gemeinsame Spielwelt wechselt jede Woche zwischen Frühling, Sommer, Herbst und Winter, wodurch sich Straßenbedingungen ändern, neue Routen öffnen und die Landschaft wandelt. Die Spieler sammeln und fahren über 750 lizenzierte Autos in einer Vielzahl von Rennen, Stunts und Herausforderungen auf Servern mit bis zu 72 Spielern.
Aus dem Englischen übersetzt (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 82/100432 Wertungen |
| IGDB-Kritiker | 91/10014 Wertungen |
| Steam-Bewertungen | 91 % positivSehr positiv · 303.629 Bewertungen |
| Metascore (Metacritic) | 88/10022 Bewertungen |
| Nutzerwertung Metacritic | 83/1002.828 Bewertungen |
| OpenCritic | 92/100145 Bewertungen |
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

1.708 Spieler gerade auf Steam online (Stand: 18. Nov.)
Kurve berühren oder überfahren, um einen Tag zu sehen
Tief 1.361, Spitze 2.587 (23 Tage erfasst)
Schätzung auf Basis von 1 Spieler
| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Chinesisch (traditionell) | ✓ | ✓ | |
| Chinesisch (vereinfacht) | ✓ | ✓ | |
| Deutsch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Englisch | ✓ | ✓ | |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Französisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italienisch | ✓ | ✓ | |
| Japanisch | ✓ | ✓ | |
| Koreanisch | ✓ | ✓ | |
| Polnisch | ✓ | ✓ | |
| Portugiesisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Russisch | ✓ | ✓ | |
| Spanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanisch | ✓ | ✓ | |
| Tschechisch | ✓ | ✓ | |
| Türkisch | ✓ | ✓ | |
| Ungarisch | ✓ | ✓ |
Forza Horizon
Forza