
2018 · Playground Games · 3 plataformas
Datos: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist no está afiliado a ninguno de estos servicios.
Forza Horizon 4 es un juego de carreras de mundo abierto ambientado en una versión ficticia de Gran Bretaña, con regiones inspiradas en Edimburgo, las Tierras Altas de Escocia, el Distrito de los Lagos y los Cotswolds. El juego introduce un sistema dinámico de estaciones: el mundo compartido pasa cada semana por la primavera, el verano, el otoño y el invierno, lo que altera el estado de las carreteras, abre nuevas rutas y cambia el paisaje. Los jugadores coleccionan y conducen más de 750 coches con licencia en una variedad de carreras, acrobacias y desafíos, en servidores de hasta 72 jugadores.
Traducido del inglés (fuente: IGDB).
| Nota | Valor |
|---|---|
| Jugadores de IGDB | 82/100432 notas |
| Críticos de IGDB | 91/10014 notas |
| Opiniones de Steam | 91 % positivasMuy positivas · 303.629 opiniones |
| Metascore (Metacritic) | 88/10022 opiniones |
| Nota de usuarios de Metacritic | 83/1002828 opiniones |
| OpenCritic | 92/100145 opiniones |
Aún no hay suficientes jugadores para mostrar estadísticas (al menos 5).

1708 jugadores conectados en Steam (datos del 18 nov)
Toca o pasa el cursor por la curva para ver un día
Mín. 1361, máx. 2587 (23 días registrados)
Estimación según 1 jugador
| Idioma | Audio | Subtítulos | Interfaz |
|---|---|---|---|
| alemán | ✓ | ✓ | ✓ |
| checo | ✓ | ✓ | |
| chino simplificado | ✓ | ✓ | |
| chino tradicional | ✓ | ✓ | |
| coreano | ✓ | ✓ | |
| español de España | ✓ | ✓ | |
| español de México | ✓ | ✓ | ✓ |
| francés | ✓ | ✓ | ✓ |
| húngaro | ✓ | ✓ | |
| inglés británico | ✓ | ✓ | |
| inglés estadounidense | ✓ | ✓ | ✓ |
| italiano | ✓ | ✓ | |
| japonés | ✓ | ✓ | |
| polaco | ✓ | ✓ | |
| portugués de Brasil | ✓ | ✓ | ✓ |
| ruso | ✓ | ✓ | |
| turco | ✓ | ✓ |
Forza Horizon
Forza