
2012 · 343 Industries · 3 Plattformen
Halo 4 markiert den Beginn einer epischen neuen Saga im preisgekrönten Halo-Universum. Der Master Chief kehrt in diesem preisgekrönten Ego-Shooter von 343 Industries zurück. Gestrandet auf einer mysteriösen Welt und konfrontiert mit neuen Feinden und tödlicher Technologie, kämpft der Chief erneut gegen ein uraltes Übel, das auf Rache und Vernichtung aus ist ... das Universum wird nie wieder dasselbe sein.
Aus dem Englischen übersetzt (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 78/100547 Wertungen |
Daten: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit keinem dieser Dienste verbunden.
| IGDB-Kritiker | 88/10012 Wertungen |
|---|
| Steam-Bewertungen | 57 % positivAusgeglichen · 2.863 Bewertungen |
|---|
| Metascore (Metacritic) | 84/1004 Bewertungen |
|---|
| Nutzerwertung Metacritic | 71/1004.340 Bewertungen |
|---|
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Chinesisch (traditionell) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chinesisch (vereinfacht) | ✓ | ✓ | |
| Deutsch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Französisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italienisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Polnisch | ✓ | ✓ | |
| Russisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
Halo