
2012 · 343 Industries · 3 plateformes
Halo 4 marque le début d'une nouvelle saga épique au sein de l'univers primé de Halo. Le Master Chief revient dans ce jeu de tir à la première personne primé développé par 343 Industries. Naufragé sur un monde mystérieux, confronté à de nouveaux ennemis et à une technologie mortelle, le Chief revient combattre un mal ancien animé par la vengeance et l'anéantissement... l'univers ne sera plus jamais le même.
Traduit de l’anglais (source : IGDB).
| Note | Score |
|---|---|
| Joueurs IGDB | 78/100547 notes |
Données : IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist n'est affilié à aucun de ces services.
| Critiques IGDB | 88/10012 notes |
|---|
| Avis Steam | 57 % positifsmoyennes · 2 862 avis |
|---|
| Metascore (Metacritic) | 84/1004 avis |
|---|
| Note des utilisateurs Metacritic | 71/1004 340 avis |
|---|
Pas encore assez de joueurs pour afficher des statistiques (5 au moins).

| Langue | Audio | Sous-titres | Interface |
|---|---|---|---|
| allemand | ✓ | ✓ | ✓ |
| anglais américain | ✓ | ✓ | ✓ |
| chinois simplifié | ✓ | ✓ | |
| chinois traditionnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| espagnol d’Espagne | ✓ | ✓ | ✓ |
| français | ✓ | ✓ | ✓ |
| italien | ✓ | ✓ | ✓ |
| japonais | ✓ | ✓ | ✓ |
| polonais | ✓ | ✓ | |
| russe | ✓ | ✓ | ✓ |
Halo