
2019 · Remedy Entertainment · 6 plataformas
Datos: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist no está afiliado a ninguno de estos servicios.
Control es un juego de acción y aventura en tercera persona ambientado en la Oficina Federal de Control, una agencia secreta del gobierno de EE. UU. que estudia fenómenos paranormales. Los jugadores controlan a Jesse Faden, que llega a la sede de la Oficina, la Casa Más Antigua, y la encuentra invadida por una fuerza hostil llamada el Hiss. La jugabilidad combina habilidades sobrenaturales con un arma de fuego que cambia de forma, y el entorno es reactivo y destructible.
Traducido del inglés (fuente: IGDB).
| Nota | Valor |
|---|---|
| Jugadores de IGDB | 83/100965 notas |
| Críticos de IGDB | 83/10015 notas |
| Opiniones de Steam | 86 % positivasMuy positivas · 67.278 opiniones |
| Metascore (Metacritic) | 84/1006 opiniones |
| Nota de usuarios de Metacritic | 79/1001417 opiniones |
| OpenCritic | 85/10039 opiniones |
Aún no hay suficientes jugadores para mostrar estadísticas (al menos 5).

462 jugadores conectados en Steam (datos del 18 nov)
Toca o pasa el cursor por la curva para ver un día
Mín. 451, máx. 984 (23 días registrados)
Según 17 jugadores
| Idioma | Audio | Subtítulos | Interfaz |
|---|---|---|---|
| alemán | ✓ | ✓ | ✓ |
| árabe | ✓ | ✓ | |
| chino simplificado | ✓ | ✓ | |
| chino tradicional | ✓ | ✓ | |
| coreano | ✓ | ✓ | |
| español de España | ✓ | ✓ | ✓ |
| francés | ✓ | ✓ | ✓ |
| inglés estadounidense | ✓ | ✓ | ✓ |
| italiano | ✓ | ✓ | |
| japonés | ✓ | ✓ | |
| polaco | ✓ | ✓ | |
| portugués de Brasil | ✓ | ✓ | |
| ruso | ✓ | ✓ |
Control