
2025 · Obsidian Entertainment · 3 plataformas
The Outer Worlds 2 es la secuela del premiado RPG de ciencia ficción en primera persona de Obsidian Entertainment.
Traducido del inglés (fuente: IGDB).
| Nota | Valor |
|---|---|
| Jugadores de IGDB | 69/10047 notas |
| Críticos de IGDB |
Datos: IGDB, Steam, IsThereAnyDeal. Rankologist no está afiliado a ninguno de estos servicios.
| 83/1004 notas |
| Opiniones de Steam | 73 % positivasMayormente positivas · 9143 opiniones |
|---|
| Metascore (Metacritic) | 81/10050 opiniones |
|---|
| Nota de usuarios de Metacritic | 67/100700 opiniones |
|---|
| OpenCritic | 83/100152 opiniones |
|---|
Aún no hay suficientes jugadores para mostrar estadísticas (al menos 5).

116 jugadores conectados en Steam (datos del 19 nov)
Toca o pasa el cursor por la curva para ver un día
Mín. 95, máx. 220 (24 días registrados)
| Idioma | Audio | Subtítulos | Interfaz |
|---|---|---|---|
| alemán | ✓ | ✓ | |
| chino simplificado | ✓ | ✓ |
| coreano | ✓ | ✓ |
|---|
| español de España | ✓ | ✓ |
|---|
| español de México | ✓ |
|---|
| francés | ✓ | ✓ |
|---|
| inglés estadounidense | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| italiano | ✓ | ✓ |
|---|
| japonés | ✓ | ✓ |
|---|
| polaco | ✓ | ✓ |
|---|
| portugués de Brasil | ✓ | ✓ |
|---|
| ruso | ✓ | ✓ |
|---|
The Outer Worlds