
2026 · Frogwares · 4 plataformas
Datos: IGDB, Steam, IsThereAnyDeal. Rankologist no está afiliado a ninguno de estos servicios.
The Sinking City 2 es un aterrador viaje lovecraftiano impulsado por Unreal Engine 5. Una experiencia de survival horror con el corazón en un puño al explorar la ciudad inundada de Arkham y combatir monstruos sobrenaturales más allá de la comprensión humana.
Traducido del inglés (fuente: IGDB).
| Nota | Valor |
|---|---|
| Jugadores de IGDB | 80/1009 notas |
| Críticos de IGDB | 76/1003 notas |
| Opiniones de Steam | 82 % positivasMuy positivas · 2192 opiniones |
| Metascore (Metacritic) | 76/10031 opiniones |
| Nota de usuarios de Metacritic | 77/100216 opiniones |
| OpenCritic | 80/100111 opiniones |
Aún no hay suficientes jugadores para mostrar estadísticas (al menos 5).

6 jugadores conectados en Steam (datos del 19 nov)
Toca o pasa el cursor por la curva para ver un día
Mín. 6, máx. 77 (24 días registrados)
| Idioma | Audio | Subtítulos | Interfaz |
|---|---|---|---|
| alemán | ✓ | ✓ | |
| árabe | ✓ | ✓ |
| checo | ✓ | ✓ |
|---|
| chino simplificado | ✓ | ✓ |
|---|
| chino tradicional | ✓ | ✓ |
|---|
| coreano | ✓ | ✓ |
|---|
| español de España | ✓ | ✓ |
|---|
| francés | ✓ | ✓ |
|---|
| inglés estadounidense | ✓ | ✓ | ✓ |
|---|
| italiano | ✓ | ✓ |
|---|
| japonés | ✓ | ✓ |
|---|
| polaco | ✓ | ✓ |
|---|
| portugués de Brasil | ✓ | ✓ |
|---|
| turco | ✓ | ✓ |
|---|
| ucraniano | ✓ | ✓ |
|---|
The Sinking City