
2015 · Treyarch · 4 plataformas
Datos: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist no está afiliado a ninguno de estos servicios.
Call of Duty: Black Ops III lanza a los jugadores a un futuro oscuro y retorcido en el que surge una nueva clase de soldado Black Ops y las líneas se difuminan entre nuestra propia humanidad y la tecnología que creamos para mantenernos a la cabeza, en un mundo donde la robótica militar de vanguardia define la guerra. Con tres modos de juego únicos: Campaña, Multijugador y Zombis, ofrece a los fans el Call of Duty más profundo y ambicioso hasta la fecha.
Traducido del inglés (fuente: IGDB).
| Nota | Valor |
|---|---|
| Jugadores de IGDB | 68/100590 notas |
| Críticos de IGDB | 77/10018 notas |
| Opiniones de Steam | 85 % positivasMuy positivas · 235.430 opiniones |
| Metascore (Metacritic) | 73/10010 opiniones |
| Nota de usuarios de Metacritic | 56/1003511 opiniones |
| OpenCritic | 79/10099 opiniones |
Aún no hay suficientes jugadores para mostrar estadísticas (al menos 5).

1907 jugadores conectados en Steam (datos del 18 nov)
Toca o pasa el cursor por la curva para ver un día
Mín. 1506, máx. 2514 (23 días registrados)
Según 3 jugadores
| Idioma | Audio | Subtítulos | Interfaz |
|---|---|---|---|
| alemán | ✓ | ✓ | |
| chino simplificado | ✓ | ✓ | |
| chino tradicional | ✓ | ✓ | |
| español de España | ✓ | ✓ | |
| francés | ✓ | ✓ | |
| inglés estadounidense | ✓ | ✓ | ✓ |
| italiano | ✓ | ✓ | |
| japonés | ✓ | ✓ | |
| polaco | ✓ | ✓ | |
| portugués de Brasil | ✓ | ✓ | |
| ruso | ✓ | ✓ |
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops