
2017 · PlatinumGames · 3 Plattformen
Daten: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit keinem dieser Dienste verbunden.
NieR: Automata erzählt die Geschichte der Androiden 2B, 9S und A2 und ihres Kampfes, die von Maschinen beherrschte Dystopie zurückzuerobern, die von mächtigen Maschinen überrannt wurde.
Aus dem Englischen übersetzt (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 90/1001.579 Wertungen |
| IGDB-Kritiker | 86/10024 Wertungen |
| Steam-Bewertungen | 87 % positivSehr positiv · 155.208 Bewertungen |
| Nutzerwertung Metacritic | 88/1001.681 Bewertungen |
| OpenCritic | 91/10012 Bewertungen |
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

696 Spieler gerade auf Steam online (Stand: 19. Nov.)
Kurve berühren oder überfahren, um einen Tag zu sehen
Tief 360, Spitze 897 (24 Tage erfasst)
Basierend auf 18 Spielern
| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Deutsch | ✓ | ✓ | |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Französisch | ✓ | ✓ | |
| Italienisch | ✓ | ✓ | |
| Japanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanisch | ✓ | ✓ |
NieR
Drakengard