
2017 · PlatinumGames · 3 plataformas
Datos: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist no está afiliado a ninguno de estos servicios.
NieR: Automata cuenta la historia de los androides 2B, 9S y A2 y su lucha por reconquistar la distopía controlada por máquinas, invadida por poderosas máquinas.
Traducido del inglés (fuente: IGDB).
| Nota | Valor |
|---|---|
| Jugadores de IGDB | 90/1001579 notas |
| Críticos de IGDB | 86/10024 notas |
| Opiniones de Steam | 87 % positivasMuy positivas · 155.208 opiniones |
| Nota de usuarios de Metacritic | 88/1001681 opiniones |
| OpenCritic | 91/10012 opiniones |
Aún no hay suficientes jugadores para mostrar estadísticas (al menos 5).

696 jugadores conectados en Steam (datos del 19 nov)
Toca o pasa el cursor por la curva para ver un día
Mín. 360, máx. 897 (24 días registrados)
Según 18 jugadores
| Idioma | Audio | Subtítulos | Interfaz |
|---|---|---|---|
| alemán | ✓ | ✓ | |
| español de España | ✓ | ✓ | |
| francés | ✓ | ✓ | |
| inglés estadounidense | ✓ | ✓ | ✓ |
| italiano | ✓ | ✓ | |
| japonés | ✓ | ✓ | ✓ |
NieR
Drakengard