
2017 · PlatinumGames · 3 plateformes
Données : IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist n'est affilié à aucun de ces services.
NieR: Automata raconte l'histoire des androïdes 2B, 9S et A2 et de leur combat pour reprendre une dystopie dominée par les machines, envahie par de puissantes machines.
Traduit de l’anglais (source : IGDB).
| Note | Score |
|---|---|
| Joueurs IGDB | 90/1001 579 notes |
| Critiques IGDB | 86/10024 notes |
| Avis Steam | 87 % positifstrès positives · 155 208 avis |
| Note des utilisateurs Metacritic | 88/1001 681 avis |
| OpenCritic | 91/10012 avis |
Pas encore assez de joueurs pour afficher des statistiques (5 au moins).

696 joueurs connectés sur Steam (relevé du 19 nov.)
Touche ou survole la courbe pour voir un jour
Min. 360, max. 897 (24 jours relevés)
D'après 18 joueurs
| Langue | Audio | Sous-titres | Interface |
|---|---|---|---|
| allemand | ✓ | ✓ | |
| anglais américain | ✓ | ✓ | ✓ |
| espagnol d’Espagne | ✓ | ✓ | |
| français | ✓ | ✓ | |
| italien | ✓ | ✓ | |
| japonais | ✓ | ✓ | ✓ |
NieR
Drakengard