
2019 · Massive Entertainment · 6 Plattformen
Daten: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit keinem dieser Dienste verbunden.
The Division 2 is an action-shooter RPG set in an open-world. Play in co-op and PvP modes that offer more variety in missions and challenges, new progression systems with unique twists and surprises, and fresh gaming innovations to engage players for years to come.
Beschreibung auf Englisch (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 75/100308 Wertungen |
| IGDB-Kritiker | 85/10015 Wertungen |
| Steam-Bewertungen | 78 % positivGrößtenteils positiv · 38.030 Bewertungen |
| Metascore (Metacritic) | 84/10034 Bewertungen |
| Nutzerwertung Metacritic | 63/1001.848 Bewertungen |
| OpenCritic | 83/100161 Bewertungen |
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

3.532 Spieler gerade auf Steam online (Stand: 19. Nov.)
Basierend auf 3 Spielern
| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Arabisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chinesisch (traditionell) | ✓ | ✓ | |
| Chinesisch (vereinfacht) | ✓ | ✓ | |
| Deutsch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Französisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italienisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Japanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koreanisch | ✓ | ✓ | |
| Niederländisch | ✓ | ✓ | |
| Polnisch | ✓ | ✓ | |
| Portugiesisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Russisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schwedisch | ✓ | ✓ | |
| Spanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tschechisch | ✓ | ✓ |
Tom Clancy’s