
2019 · Massive Entertainment · 6 plateformes
Données : IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist n'est affilié à aucun de ces services.
The Division 2 is an action-shooter RPG set in an open-world. Play in co-op and PvP modes that offer more variety in missions and challenges, new progression systems with unique twists and surprises, and fresh gaming innovations to engage players for years to come.
Description en anglais (source : IGDB).
| Note | Score |
|---|---|
| Joueurs IGDB | 75/100308 notes |
| Critiques IGDB | 85/10015 notes |
| Avis Steam | 78 % positifsplutôt positives · 38 030 avis |
| Metascore (Metacritic) | 84/10034 avis |
| Note des utilisateurs Metacritic | 63/1001 848 avis |
| OpenCritic | 83/100161 avis |
Pas encore assez de joueurs pour afficher des statistiques (5 au moins).

3 532 joueurs connectés sur Steam (relevé du 19 nov.)
D'après 3 joueurs
| Langue | Audio | Sous-titres | Interface |
|---|---|---|---|
| allemand | ✓ | ✓ | ✓ |
| anglais américain | ✓ | ✓ | ✓ |
| anglais britannique | ✓ | ✓ | ✓ |
| arabe | ✓ | ✓ | ✓ |
| chinois simplifié | ✓ | ✓ | |
| chinois traditionnel | ✓ | ✓ | |
| coréen | ✓ | ✓ | |
| espagnol d’Espagne | ✓ | ✓ | ✓ |
| espagnol du Mexique | ✓ | ✓ | ✓ |
| français | ✓ | ✓ | ✓ |
| italien | ✓ | ✓ | ✓ |
| japonais | ✓ | ✓ | ✓ |
| néerlandais | ✓ | ✓ | |
| polonais | ✓ | ✓ | |
| portugais brésilien | ✓ | ✓ | ✓ |
| russe | ✓ | ✓ | ✓ |
| suédois | ✓ | ✓ | |
| tchèque | ✓ | ✓ |
Tom Clancy’s