
2019 · Massive Entertainment · 6 plataformas
Datos: IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist no está afiliado a ninguno de estos servicios.
The Division 2 is an action-shooter RPG set in an open-world. Play in co-op and PvP modes that offer more variety in missions and challenges, new progression systems with unique twists and surprises, and fresh gaming innovations to engage players for years to come.
Descripción en inglés (fuente: IGDB).
| Nota | Valor |
|---|---|
| Jugadores de IGDB | 75/100308 notas |
| Críticos de IGDB | 85/10015 notas |
| Opiniones de Steam | 78 % positivasMayormente positivas · 38.030 opiniones |
| Metascore (Metacritic) | 84/10034 opiniones |
| Nota de usuarios de Metacritic | 63/1001848 opiniones |
| OpenCritic | 83/100161 opiniones |
Aún no hay suficientes jugadores para mostrar estadísticas (al menos 5).

3532 jugadores conectados en Steam (datos del 19 nov)
Según 3 jugadores
| Idioma | Audio | Subtítulos | Interfaz |
|---|---|---|---|
| alemán | ✓ | ✓ | ✓ |
| árabe | ✓ | ✓ | ✓ |
| checo | ✓ | ✓ | |
| chino simplificado | ✓ | ✓ | |
| chino tradicional | ✓ | ✓ | |
| coreano | ✓ | ✓ | |
| español de España | ✓ | ✓ | ✓ |
| español de México | ✓ | ✓ | ✓ |
| francés | ✓ | ✓ | ✓ |
| inglés británico | ✓ | ✓ | ✓ |
| inglés estadounidense | ✓ | ✓ | ✓ |
| italiano | ✓ | ✓ | ✓ |
| japonés | ✓ | ✓ | ✓ |
| neerlandés | ✓ | ✓ | |
| polaco | ✓ | ✓ | |
| portugués de Brasil | ✓ | ✓ | ✓ |
| ruso | ✓ | ✓ | ✓ |
| sueco | ✓ | ✓ |
Tom Clancy’s