
2014 · ZeniMax Online Studios · 7 plateformes
Données : IGDB, Steam, Wikidata, IsThereAnyDeal. Rankologist n'est affilié à aucun de ces services.
Chaque légende commence quelque part, et dans The Elder Scrolls Online, elle commence avec toi. Écris ton histoire dans un chapitre vibrant du passé lointain de Tamriel, qui se déroule près de 1 000 ans avant l'emblématique TES V: Skyrim, et découvre un monde riche en aventures et en possibilités.
Traduit de l’anglais (source : IGDB).
| Note | Score |
|---|---|
| Joueurs IGDB | 72/100358 notes |
| Critiques IGDB | 70/10016 notes |
| Avis Steam | 81 % positifstrès positives · 162 155 avis |
| Metascore (Metacritic) | 71/10064 avis |
| Note des utilisateurs Metacritic | 57/1002 856 avis |
| OpenCritic | 71/10054 avis |
Pas encore assez de joueurs pour afficher des statistiques (5 au moins).

5 138 joueurs connectés sur Steam (relevé du 17 nov.)
Touche ou survole la courbe pour voir un jour
Min. 1 869, max. 7 151 (22 jours relevés)
| Langue | Audio | Sous-titres | Interface |
|---|---|---|---|
| allemand | ✓ | ✓ | ✓ |
| anglais américain | ✓ | ✓ | ✓ |
| chinois simplifié | ✓ | ||
| espagnol d’Espagne | ✓ | ✓ | |
| français | ✓ | ✓ | ✓ |
| japonais | ✓ | ✓ | ✓ |
| russe | ✓ | ✓ |
The Elder Scrolls