
2018 · Eidos Montréal · 8 plateformes
Données : IGDB, Steam, IsThereAnyDeal. Rankologist n'est affilié à aucun de ces services.
As Lara Croft races to save the world from a Maya apocalypse, she must become the Tomb Raider she is destined to be.
Description en anglais (source : IGDB).
| Note | Score |
|---|---|
| Joueurs IGDB | 78/100696 notes |
| Critiques IGDB | 80/10017 notes |
| Avis Steam | 85 % positifstrès positives · 89 848 avis |
Pas encore assez de joueurs pour afficher des statistiques (5 au moins).

1 108 joueurs connectés sur Steam (relevé du 19 nov.)
D'après 10 joueurs
| Langue | Audio | Sous-titres | Interface |
|---|---|---|---|
| allemand | ✓ | ✓ | ✓ |
| anglais américain | ✓ | ✓ | ✓ |
| anglais britannique | ✓ | ✓ | ✓ |
| arabe | ✓ | ✓ | ✓ |
| chinois simplifié | ✓ | ✓ | ✓ |
| chinois traditionnel | ✓ | ✓ | ✓ |
| coréen | ✓ | ✓ | |
| espagnol d’Espagne | ✓ | ✓ | ✓ |
| espagnol du Mexique | ✓ | ✓ | ✓ |
| français | ✓ | ✓ | ✓ |
| italien | ✓ | ✓ | ✓ |
| japonais | ✓ | ✓ | ✓ |
| polonais | ✓ | ✓ | ✓ |
| portugais brésilien | ✓ | ✓ | ✓ |
| russe | ✓ | ✓ | ✓ |
Tomb Raider