
2023 · Turn 10 Studios · Xbox Series, PC
Out-build the competition in the new career. Race your friends in adjudicated multiplayer events. Compete in over 500 cars on world-famous tracks with cutting-edge AI, advanced physics, tire and fuel strategy, and driver and safety ratings.
Beschreibung auf Englisch (Quelle: IGDB).
| Wertung | Wert |
|---|---|
| IGDB-Spieler | 80/10064 Wertungen |
Daten: IGDB, IsThereAnyDeal. Rankologist ist mit diesem Dienst nicht verbunden.
| 88/1006 Wertungen |
Noch nicht genug Spieler für Statistiken (mindestens 5).

| Sprache | Audio | Untertitel | Oberfläche |
|---|---|---|---|
| Chinesisch (traditionell) | ✓ | ✓ | |
| Chinesisch (vereinfacht) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Deutsch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Englisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finnisch | ✓ | ✓ | |
| Französisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Italienisch | ✓ | ✓ | |
| Japanisch | ✓ | ✓ | |
| Koreanisch | ✓ | ✓ | |
| Niederländisch | ✓ | ✓ | |
| Norwegisch (Bokmål) | ✓ | ✓ | |
| Polnisch | ✓ | ✓ | |
| Portugiesisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portugiesisch | ✓ | ✓ | |
| Russisch | ✓ | ✓ | |
| Schwedisch | ✓ | ✓ | |
| Spanisch | ✓ | ✓ | ✓ |
| Spanisch | ✓ | ✓ | |
| Tschechisch | ✓ | ✓ | |
| Türkisch | ✓ | ✓ | |
| Ungarisch | ✓ | ✓ |
Forza