
2023 · Turn 10 Studios · Xbox Series, PC
Out-build the competition in the new career. Race your friends in adjudicated multiplayer events. Compete in over 500 cars on world-famous tracks with cutting-edge AI, advanced physics, tire and fuel strategy, and driver and safety ratings.
Description en anglais (source : IGDB).
| Note | Score |
|---|---|
| Joueurs IGDB | 80/10064 notes |
Données : IGDB, IsThereAnyDeal. Rankologist n'est pas affilié à ce service.
| 88/1006 notes |
Pas encore assez de joueurs pour afficher des statistiques (5 au moins).

| Langue | Audio | Sous-titres | Interface |
|---|---|---|---|
| allemand | ✓ | ✓ | ✓ |
| anglais américain | ✓ | ✓ | ✓ |
| chinois simplifié | ✓ | ✓ | ✓ |
| chinois traditionnel | ✓ | ✓ | |
| coréen | ✓ | ✓ | |
| espagnol d’Espagne | ✓ | ✓ | |
| espagnol du Mexique | ✓ | ✓ | ✓ |
| finnois | ✓ | ✓ | |
| français | ✓ | ✓ | ✓ |
| hongrois | ✓ | ✓ | |
| italien | ✓ | ✓ | |
| japonais | ✓ | ✓ | |
| néerlandais | ✓ | ✓ | |
| norvégien bokmål | ✓ | ✓ | |
| polonais | ✓ | ✓ | |
| portugais brésilien | ✓ | ✓ | ✓ |
| portugais européen | ✓ | ✓ | |
| russe | ✓ | ✓ | |
| suédois | ✓ | ✓ | |
| tchèque | ✓ | ✓ | |
| turc | ✓ | ✓ |
Forza